中国招生就业网  ————  热忱欢迎您的光临

 
 
新闻内容显示
各校在江苏专科分数线
发布时间 2011-07-21

代码 院校名称 类别 等级 投档分 语数含      附加分
0306 中国民用航空飞行学院 物理 DD 359 262
1107 南京农业大学 兼招 CC 339 248
1109 中国药科大学 历史 CC 345 255
1109 中国药科大学 物理 DD 355 265
1123 南京人口管理干部学院 兼招 CC 305 221
1125 南京师范大学人民武装学院 兼招 DD 300 235
1128 金陵科技学院 兼招 CC 333 247
1131 江苏教育学院 兼招 DD 305 218
1150 江苏海事职业技术学院 兼招 CC 325 227
1151 南京工业职业技术学院 兼招 CC 323 247
1152 南京交通职业技术学院 兼招 CC 318 243
1153 南京化工职业技术学院 兼招 CC 305 227
1154 南京信息职业技术学院 兼招 CC 329 236
1155 南京铁道职业技术学院 兼招 CC 317 256
1156 江苏经贸职业技术学院 兼招 CC 321 240
1157 南京特殊教育职业技术学院 兼招 DD 293 212
1172 南京铁道职业技术学院(苏州校区) 兼招 CC 288 231
1205 镇江市高等专科学校 兼招 CC 280 219
1206 江苏农林职业技术学院 兼招 DD 258 204
1231 常州信息职业技术学院 兼招 CC 303 228
1232 常州纺织服装职业技术学院 兼招 CC 251 183
1233 常州工程职业技术学院 兼招 DD 285 218
1234 常州轻工职业技术学院 兼招 CC 282 205
1235 常州机电职业技术学院 兼招 DD 265 200
1255 江阴职业技术学院 兼招 CC 260 198
1256 江苏信息职业技术学院 兼招 DD 206 165
1257 无锡职业技术学院 兼招 DD 302 229
1258 无锡商业职业技术学院 兼招 CD 293 201
1260 无锡科技职业学院 兼招 DD 290 220
1274 常熟理工学院 兼招 CC 302 221
1281 苏州职业大学 兼招 BC 322 229
1283 苏州工业园区职业技术学院 兼招 DD 264 211
1284 苏州农业职业技术学院 兼招 DD 295 218
1285 沙洲职业工学院 兼招 DD 285 202
1286 苏州工业职业技术学院 兼招 CC 297 214
1287 苏州经贸职业技术学院 兼招 DD 311 230
1288 苏州卫生职业技术学院 兼招 DD 302 228
1289 苏州职业大学(独墅湖校区) 兼招 DD 254 204
1295 南通职业大学 兼招 DD 298 221
1296 南通航运职业技术学院 兼招 DD 294 223
1297 南通纺织职业技术学院 兼招 DD 265 198
1298 南通农业职业技术学院 兼招 DD 252 199
1303 盐城纺织职业技术学院 兼招 DD 233 173
1304 盐城卫生职业技术学院 兼招 CC 283 209
1313 连云港师范高等专科学校 兼招 DD 264 189
1315 连云港职业技术学院 兼招 DD 260 203
1324 徐州工程学院 兼招 DD 292 233
1331 徐州建筑职业技术学院 兼招 CC 274 211
1332 徐州工业职业技术学院 兼招 DD 254 194
1345 淮安信息职业技术学院 兼招 CC 266 185
1346 江苏食品职业技术学院 兼招 DD 244 189
1347 江苏财经职业技术学院 兼招 DD 254 180
1352 宿迁职业技术学院 兼招 DD 248 199
1365 扬州市职业大学 兼招 DD 301 212
1366 扬州环境资源职业技术学院 兼招 DD 263 185
1373 泰州师范高等专科学校 兼招 CC 264 217
1375 泰州职业技术学院 兼招 DD 262 182
1376 江苏畜牧兽医职业技术学院 兼招 DD 234 176
1401 江苏城市职业学院 兼招 DD 256 209
1403 南京晓庄学院晓庄校区(与南京城市职业学院联合办学) 兼招 DD 277 215
1404 江苏城市职业学院常州办学点 兼招 DD 226 194
1405 江苏城市职业学院无锡办学点 兼招 DD 227 184
1406 江苏城市职业学院南通办学点 兼招 DD 237 204
1407 江苏城市职业学院连云港办学点 兼招 DD 230 165
1408 江苏城市职业学院徐州办学点 兼招 DD 245 201
1409 江苏城市职业学院淮安办学点 兼招 DD 228 186
1412 江苏城市职业学院宿迁办学点 兼招 DD 223 184
1501 江苏省省级机关管理干部学院 兼招 DD 240 179
1502 江苏省青年管理干部学院 兼招 DD 269 198
1504 江苏省职工医科大学(江苏卫生职业技术学院(筹)) 兼招 DD 312 229
1510 南京机电职业技术学院 兼招 DD 246 177
1511 南京旅游职业学院 兼招 CC 274 202
1541 无锡城市职业技术学院 兼招 DD 223 184
1543 无锡工艺职业技术学院 兼招 DD 251 189
1555 健雄职业技术学院 兼招 DD 245 201
1583 扬州工业职业技术学院 兼招 DD 272 207
1601 三江学院 兼招 DD 270 193
1602 钟山职业技术学院 兼招 DD 180 120
1603 正德职业技术学院 兼招 DD 228 162
1604 金肯职业技术学院 兼招 DD 180 125
1605 应天职业技术学院 兼招 DD 180 125
1606 南京视觉艺术职业学院 兼招 DD 184 140
1610 金山职业技术学院 兼招 DD 180 111
1611 建东职业技术学院 兼招 DD 180 137
1622 无锡南洋职业技术学院 兼招 DD 180 128
1623 江南影视艺术职业学院 兼招 DD 186 150
1628 太湖创意职业技术学院 兼招 DD 183 128
1631 硅湖职业技术学院 兼招 DD 180 127
1632 苏州托普信息职业技术学院 历史 DD 191 132
1632 苏州托普信息职业技术学院 物理 DD 184 157
1633 昆山登云科技职业学院 兼招 DD 182 131
1638 苏州高博软件技术职业学院 兼招 DD 180 130
1641 紫琅职业技术学院 兼招 DD 180 144
1651 民办明达职业技术学院 兼招 DD 180 156
1661 九州职业技术学院 历史 DD 186 152
1661 九州职业技术学院 物理 DD 180 147
1671 炎黄职业技术学院 兼招 DD 180 142
1681 江海职业技术学院 兼招 DD 180 123
1685 宿迁职业技术学院(骆马湖校区) 兼招 DD 181 137
1720 南京晓庄学院 兼招 DD 192 126
1728 金陵科技学院 兼招 CC 279 208
1731 江苏教育学院 兼招 DD 196 130
1734 徐州工程学院 历史 DD 192 155
1734 徐州工程学院 物理 DD 183 129
1743 江苏信息职业技术学院 兼招 DD 182 138
1744 无锡职业技术学院 兼招 DD 199 161
1745 无锡科技职业学院 兼招 DD 190 153
1746 苏州职业大学 兼招 DD 181 143
1748 苏州农业职业技术学院 兼招 DD 231 181
1749 苏州经贸职业技术学院 兼招 DD 188 146
1752 南京交通职业技术学院 兼招 CC 186 131
1753 南京化工职业技术学院 兼招 CC 196 162
1754 南京铁道职业技术学院 兼招 CC 196 144
1755 健雄职业技术学院 兼招 DD 205 139
1756 江苏经贸职业技术学院 兼招 DD 180 112
1757 镇江市高等专科学校 兼招 CC 192 145
1759 常州信息职业技术学院 兼招 DD 181 140
1760 常州工程职业技术学院 兼招 DD 194 154
1762 南通职业大学 兼招 DD 185 134
1763 南通航运职业技术学院 兼招 DD 182 152
1764 南通纺织职业技术学院 兼招 DD 189 132
1766 徐州建筑职业技术学院 兼招 DD 198 152
1767 淮安信息职业技术学院 兼招 DD 184 156
1769 南京旅游职业学院 兼招 CC 200 143
1770 南京工业职业技术学院 兼招 CC 203 131
1771 三江学院 历史 DD 197 138
1771 三江学院 物理 DD 190 141
1772 常州纺织服装职业技术学院 兼招 DD 205 151
1773 钟山职业技术学院 兼招 DD 180 125
1774 常州轻工职业技术学院 兼招 DD 184 145
1775 无锡城市职业技术学院 兼招 DD 188 121
1776 盐城纺织职业技术学院 兼招 DD 180 124
1778 无锡商业职业技术学院 兼招 DD 187 143
1780 江海职业技术学院 兼招 DD 195 155
1782 无锡南洋职业技术学院 兼招 DD 182 159
1784 九州职业技术学院 兼招 DD 184 129
1785 江苏食品职业技术学院 兼招 DD 196 150
1786 扬州市职业大学 兼招 DD 198 156
1787 江苏畜牧兽医职业技术学院 兼招 DD 184 137
1789 南京信息职业技术学院 兼招 CC 197 164
1790 常州机电职业技术学院 兼招 DD 197 140
1792 徐州工业职业技术学院 兼招 DD 182 131
1793 无锡工艺职业技术学院 兼招 DD 190 149
1794 扬州工业职业技术学院 兼招 DD 190 147
1795 江阴职业技术学院 兼招 DD 185 144
1796 硅湖职业技术学院 兼招 DD 183 133
1819 金陵科技学院龙蟠学院 兼招 CC 195 150
1856 苏州港大思培科技职业学院 兼招 DD 182 138
1858 南京邮电大学吴江职业技术学院 兼招 DD 181 127
2111 上海师范大学 兼招 DD 318 240
2112 上海大学 兼招 DD 342 260
2113 上海中医药大学 物理 DD 344 254
2116 上海海洋大学 历史 DD 322 233
2116 上海海洋大学 物理 DD 332 241
2117 上海海事大学 物理 DD 364 267
2117 上海海事大学 历史 DD 346 255
2120 上海工程技术大学 物理 DD 345 260
2120 上海工程技术大学 历史 DD 290 216
2123 上海应用技术学院 历史 DD 322 226
2123 上海应用技术学院 物理 DD 337 250
2124 上海第二工业大学 兼招 DD 335 249
2125 上海政法学院 历史 DD 327 249
2126 上海医药高等专科学校 兼招 DD 315 245
2131 上海海关学院 历史 DD 355 258
2131 上海海关学院 物理 DD 376 282
2132 上海出版印刷高等专科学校 历史 DD 310 226
2132 上海出版印刷高等专科学校 物理 DD 284 208
2133 上海金融学院 历史 DD 304 220
2133 上海金融学院 物理 DD 351 251
2134 上海旅游高等专科学校 兼招 DD 328 243
2135 上海医疗器械高等专科学校 物理 DD 327 226
2136 上海电机学院 兼招 DD 340 256
2137 上海立信会计学院 历史 CC 352 257
2137 上海立信会计学院 物理 CC 368 275
2138 上海电子信息职业技术学院 历史 DD 209 150
2138 上海电子信息职业技术学院 物理 DD 283 206
2141 上海商学院 兼招 DD 338 241
2142 上海海事职业技术学院 历史 DD 339 258
2142 上海海事职业技术学院 物理 DD 351 268
2143 上海邦德职业技术学院 物理 DD 188 155
2143 上海邦德职业技术学院 历史 DD 200 152
2144 上海立达职业技术学院 兼招 DD 198 150
2145 上海东海职业技术学院 兼招 DD 210 158
2148 上海民远职业技术学院 历史 DD 243 196
2148 上海民远职业技术学院 物理 DD 219 156
2149 上海科学技术职业学院 历史 DD 302 218
2149 上海科学技术职业学院 物理 DD 301 235
2150 上海农林职业技术学院 兼招 DD 266 198
2151 上海建峰职业技术学院 兼招 CC 291 223
2152 上海新侨职业技术学院 兼招 DD 182 142
2153 上海建桥学院 兼招 DD 269 199
2154 上海交通职业技术学院 历史 DD 312 233
2154 上海交通职业技术学院 物理 DD 327 242
2155 上海城市管理职业技术学院 兼招 DD 289 231
2156 上海中侨职业技术学院 历史 DD 192 127
2156 上海中侨职业技术学院 物理 DD 195 152
2157 上海思博职业技术学院 历史 CC 200 162
2157 上海思博职业技术学院 物理 CC 215 166
2158 上海济光职业技术学院 兼招 DD 231 171
2159 上海中华职业技术学院 兼招 DD 203 165
2160 上海工商外国语职业学院 兼招 CC 270 203
2161 上海震旦职业学院 兼招 DD 193 137
2162 上海欧华职业技术学院 兼招 DD 189 152
2163 上海托普信息技术职业学院 历史 DD 211 173
2163 上海托普信息技术职业学院 物理 DD 225 162
2164 上海工会管理职业学院 兼招 DD 249 184
2215 浙江纺织服装职业技术学院 历史 DD 265 187
2215 浙江纺织服装职业技术学院 物理 DD 189 149
2217 浙江经贸职业技术学院 兼招 DD 275 192
2219 浙江警官职业学院 历史 DD 303 217
2219 浙江警官职业学院 物理 DD 275 211
2220 浙江经济职业技术学院 历史 DD 255 193
2220 浙江经济职业技术学院 物理 DD 249 180
2224 浙江医学高等专科学校 兼招 DD 275 198
2225 嘉兴南洋职业技术学院 历史 DD 232 173
2225 嘉兴南洋职业技术学院 物理 DD 204 151
2226 浙江邮电职业技术学院 兼招 DD 230 162
2252 浙江商业职业技术学院 历史 CC 271 202
2252 浙江商业职业技术学院 物理 CC 277 214
2253 浙江金融职业学院 历史 DD 292 227
2253 浙江金融职业学院 物理 DD 293 222
2254 宁波职业技术学院 历史 DD 226 169
2254 宁波职业技术学院 物理 DD 181 146
2255 浙江机电职业技术学院 物理 CC 279 202
2262 湖州职业技术学院 历史 DD 228 172
2262 湖州职业技术学院 物理 DD 198 169
2263 浙江长征职业技术学院 兼招 DD 203 156
2264 台州职业技术学院 兼招 DD 238 182
2265 浙江越秀外国语学院 历史 DD 201 154
2265 浙江越秀外国语学院 物理 DD 245 181
2266 浙江医药高等专科学校 物理 DD 244 184
2267 浙江旅游职业学院 历史 DD 289 238
2267 浙江旅游职业学院 物理 DD 281 206
2303 安徽大学 历史 DD 295 214
2303 安徽大学 物理 DD 314 227
2306 安徽农业大学 历史 DD 286 206
2306 安徽农业大学 物理 DD 296 215
2312 安徽工贸职业技术学院 兼招 DD 231 184
2313 安徽工商职业学院 兼招 DD 248 201
2314 安徽医学高等专科学校 兼招 CC 291 222
2315 安徽中医药高等专科学校 物理 DD 257 196
2315 安徽中医药高等专科学校 历史 DD 272 219
2316 安徽交通职业技术学院 兼招 DD 257 198
2317 安徽电气工程职业技术学院 历史 DD 209 162
2317 安徽电气工程职业技术学院 物理 DD 260 182
2318 安徽中澳科技职业学院 兼招 DD 204 149
2319 安徽国防科技职业学院 兼招 DD 263 207
2320 安徽财贸职业学院 兼招 DD 242 171
2322 安徽国际商务职业学院 兼招 DD 251 178
2323 安徽新闻出版职业技术学院 历史 DD 231 176
2323 安徽新闻出版职业技术学院 物理 DD 184 131
2324 安徽职业技术学院 物理 DD 241 179
2326 安徽警官职业学院 兼招 DD 273 210
2328 安徽商贸职业技术学院 兼招 DD 228 174
2329 安徽审计职业学院 物理 DD 196 146
2334 淮南联合大学 历史 DD 234 181
2334 淮南联合大学 物理 DD 250 170
2335 安徽工业职业技术学院 历史 DD 194 141
2335 安徽工业职业技术学院 物理 DD 220 178
2338 六安职业技术学院 兼招 DD 226 176
2339 滁州职业技术学院 兼招 DD 239 185
2342 宿州学院 物理 DD 209 156
2344 安徽工业经济职业技术学院 兼招 DD 236 169
2345 民办安徽文达信息技术职业学院 物理 DD 189 128
2347 蚌埠学院 历史 DD 203 155
2347 蚌埠学院 物理 DD 180 125
2348 池州学院 历史 DD 196 157
2350 蚌埠经济技术职业学院 兼招 DD 222 180
2352 淮北职业技术学院 兼招 DD 234 197
2353 安徽电子信息职业技术学院 兼招 DD 234 170
2362 淮南师范学院 历史 DD 192 162
2363 安徽冶金科技职业学院 物理 DD 220 160
2364 亳州职业技术学院 兼招 DD 226 149
2366 安徽水利水电职业技术学院 兼招 DD 233 195
2372 滁州学院 历史 DD 203 163
2372 滁州学院 物理 DD 233 191
2373 芜湖职业技术学院 历史 DD 234 189
2373 芜湖职业技术学院 物理 DD 230 181
2413 厦门理工学院 兼招 DD 300 227
2414 闽西职业技术学院 历史 DD 230 175
2414 闽西职业技术学院 物理 DD 215 156
2415 福州海峡职业技术学院 兼招 DD 200 142
2417 厦门海洋职业技术学院 历史 DD 252 183
2417 厦门海洋职业技术学院 物理 DD 273 212
2420 厦门软件职业技术学院 历史 DD 205 143
2420 厦门软件职业技术学院 物理 DD 192 144
2424 闽南理工学院 历史 DD 198 155
2424 闽南理工学院 物理 DD 202 143
2426 泉州华光摄影艺术职业学院 历史 DD 197 135
2426 泉州华光摄影艺术职业学院 物理 DD 234 199
2428 泉州理工职业学院 历史 历史C、D 213 155
2428 泉州理工职业学院 物理 物理C、D 191 170
2429 福建生物工程职业技术学院 历史 DD 227 161
2429 福建生物工程职业技术学院 物理 DD 245 193
2430 漳州天福茶职业技术学院 历史 DD 243 199
2430 漳州天福茶职业技术学院 物理 DD 208 155
2432 福建商业高等专科学校 物理 DD 232 182
2433 福建农业职业技术学院 历史 DD 250 182
2433 福建农业职业技术学院 物理 DD 208 166
2434 厦门南洋职业学院 历史 DD 278 228
2434 厦门南洋职业学院 物理 DD 204 168
2501 江西财经大学 历史 DD 344 254
2501 江西财经大学 物理 DD 348 251
2502 华东交通大学 兼招 DD 340 254
2505 南昌大学 历史 DD 325 238
2505 南昌大学 物理 DD 331 245
2506 南昌航空大学 历史 DD 309 235
2506 南昌航空大学 物理 DD 336 260
2507 江西科技师范学院 历史 DD 217 174
2507 江西科技师范学院 物理 DD 189 130
2508 江西农业大学 物理 DD 262 196
2511 南昌工程学院 历史 DD 238 200
2511 南昌工程学院 物理 DD 304 239
2512 江西公安专科学校 历史 DD 299 217
2512 江西公安专科学校 物理 DD 263 221
2513 江西赣江职业技术学院 历史 DD 240 185
2513 江西赣江职业技术学院 物理 DD 198 166
2514 江西大宇职业技术学院 历史 DD 252 181
2514 江西大宇职业技术学院 物理 DD 234 194
2515 江西城市职业学院 历史 DD 245 175
2515 江西城市职业学院 物理 DD 234 195
2516 江西科技职业学院 历史 DD 192 157
2516 江西科技职业学院 物理 DD 185 139
2517 江西服装职业技术学院 历史 DD 204 162
2517 江西服装职业技术学院 物理 DD 181 144
2518 江西制造职业技术学院 历史 DD 220 158
2518 江西制造职业技术学院 物理 DD 253 203
2519 江西电力职业技术学院 历史 DD 279 203
2519 江西电力职业技术学院 物理 DD 272 201
2520 江西信息应用职业技术学院 兼招 DD 228 200
2521 江西理工大学 历史 DD 317 224
2521 江西理工大学 物理 DD 322 242
2522 赣南医学院 物理 DD 236 167
2524 江西旅游商贸职业学院 兼招 DD 237 175
2525 江西现代职业技术学院 历史 DD 210 150
2525 江西现代职业技术学院 物理 DD 184 139
2526 江西蓝天学院 兼招 DD 224 164
2527 新余高等专科学校 历史 DD 213 126
2527 新余高等专科学校 物理 DD 187 151
2528 赣西科技职业学院 历史 DD 235 165
2528 赣西科技职业学院 物理 DD 206 138
2530 江西外语外贸职业学院 历史 DD 214 143
2530 江西外语外贸职业学院 物理 DD 218 174
2531 景德镇陶瓷学院 历史 DD 252 190
2531 景德镇陶瓷学院 物理 DD 247 178
2532 江西应用工程职业学院 兼招 DD 228 179
2533 江西应用技术职业学院 历史 DD 212 180
2533 江西应用技术职业学院 物理 DD 215 179
2534 江西青年职业学院 历史 DD 218 177
2534 江西青年职业学院 物理 DD 199 127
2536 江西司法警官职业学院 兼招 DD 261 182
2537 江西环境工程职业学院 兼招 DD 226 171
2538 江西生物科技职业学院 兼招 DD 226 165
2541 东华理工大学 历史 DD 288 234
2541 东华理工大学 物理 DD 291 209
2551 宜春学院 历史 DD 202 165
2551 宜春学院 物理 DD 182 130
2552 鹰潭职业技术学院 兼招 DD 217 170
2561 九江学院 历史 DD 276 206
2561 九江学院 物理 DD 273 214
2562 江西财经职业学院 历史 DD 232 194
2562 江西财经职业学院 物理 DD 212 163
2563 九江职业技术学院 兼招 DD 259 205
2564 江西建设职业技术学院 历史 DD 227 173
2564 江西建设职业技术学院 物理 DD 231 192
2565 江西交通职业技术学院 历史 DD 232 158
2565 江西交通职业技术学院 物理 DD 226 187
2581 井冈山大学 历史 DD 209 180
2581 井冈山大学 物理 DD 193 138
2591 南昌理工学院 历史 DD 205 153
2591 南昌理工学院 物理 DD 223 176
2592 江西渝州科技职业学院 历史 DD 240 170
2592 江西渝州科技职业学院 物理 DD 210 180
2593 江西工业工程职业技术学院 兼招 DD 225 191
2594 江西工业贸易职业技术学院 历史 DD 230 182
2594 江西工业贸易职业技术学院 物理 DD 222 172
2595 江西先锋软件职业技术学院 兼招 DD 186 139
2596 景德镇高等专科学校 历史 DD 206 151
2596 景德镇高等专科学校 物理 DD 216 160
2597 江西农业工程职业学院 兼招 DD 233 185
2609 山东交通学院 物理 DD 312 230
2615 山东商业职业技术学院 兼招 CC 250 186
2616 山东交通职业学院 物理 DD 187 158
2617 山东信息职业技术学院 兼招 DD 231 203
2619 山东工业职业学院 历史 DD 209 182
2619 山东工业职业学院 物理 DD 284 209
2620 山东外事翻译职业学院 兼招 DD 231 160
2625 青岛远洋船员学院 物理 DD 323 237
2626 青岛黄海职业学院 历史 DD 218 193
2626 青岛黄海职业学院 物理 DD 229 193
2627 青岛酒店管理职业技术学院 兼招 DD 275 191
2628 青岛滨海学院 历史 DD 239 176
2628 青岛滨海学院 物理 DD 182 142
2629 青岛飞洋职业技术学院 兼招 DD 228 169
2630 青岛恒星职业技术学院 历史 DD 256 187
2630 青岛恒星职业技术学院 物理 DD 246 178
2632 青岛职业技术学院 历史 DD 267 191
2632 青岛职业技术学院 物理 DD 255 203
2636 山东畜牧兽医职业学院 历史 DD 221 159
2636 山东畜牧兽医职业学院 物理 DD 208 152
2637 山东协和职业技术学院 物理 DD 220 191
2638 济宁职业技术学院 历史 DD 199 149
2638 济宁职业技术学院 物理 DD 226 158
2639 东营职业学院 历史 DD 228 161
2639 东营职业学院 物理 DD 229 170
2640 青岛港湾职业技术学院 历史 CC 274 219
2640 青岛港湾职业技术学院 物理 CC 283 216
2644 聊城职业技术学院 兼招 DD 229 165
2646 济南铁道职业技术学院 物理 DD 281 226
2647 日照职业技术学院 兼招 DD 252 200
2648 淄博科技职业学院 历史 DD 198 145
2648 淄博科技职业学院 物理 DD 180 141
2654 山东万杰医学院 兼招 DD 209 164
2655 山东旅游职业学院 历史 DD 237 158
2655 山东旅游职业学院 物理 DD 204 144
2656 山东华宇职业技术学院 兼招 DD 232 175
2657 山东电子职业技术学院 历史 DD 210 148
2657 山东电子职业技术学院 物理 DD 186 151
2658 济南工程职业技术学院 兼招 DD 246 178
2659 山东水利职业学院 历史 历史C、D 239 194
2659 山东水利职业学院 物理 物理C、D 245 181
2660 山东城市建设职业学院 历史 DD 220 168
2660 山东城市建设职业学院 物理 DD 234 175
2663 山东杏林科技职业学院 历史 DD 245 191
2663 山东杏林科技职业学院 物理 DD 229 166
2664 山东英才学院 历史 DD 246 201
2664 山东英才学院 物理 DD 217 168
2665 枣庄科技职业学院 兼招 DD 239 180
2666 山东科技职业学院 历史 DD 235 165
2666 山东科技职业学院 物理 DD 224 168
2667 山东凯文科技职业学院 兼招 DD 229 170
2668 山东外国语职业学院 历史 DD 216 148
2670 菏泽家政职业学院 历史 DD 205 150
2672 山东大王职业学院 兼招 DD 194 155
2673 曲阜远东职业技术学院 历史 DD 276 199
2674 山东省贸易职工大学 历史 DD 201 156
2674 山东省贸易职工大学 物理 DD 209 160
2675 山东圣翰财贸职业学院 兼招 DD 188 152
2676 潍坊科技学院 历史 DD 198 152
2676 潍坊科技学院 物理 DD 191 144
2677 潍坊工商职业学院 历史 DD 230 180
2677 潍坊工商职业学院 物理 DD 205 167
2678 山东商务职业学院 兼招 DD 247 201
2682 新汶矿业职工大学 物理 DD 204 154
2685 滨州职业学院 兼招 DD 217 158
2690 山东力明科技职业学院 历史 DD 243 183
2690 山东力明科技职业学院 物理 DD 188 153
2692 淄博职业学院 兼招 DD 230 164
2693 山东化工职业学院 物理 DD 208 156
2694 山东外贸职业学院 历史 DD 277  213
2694 山东外贸职业学院 物理 DD 253 189
2696 德州科技职业学院 历史 DD 323 234
2696 德州科技职业学院 物理 DD 327 243
2697 青岛求实职业技术学院 历史 DD 267 202
2697 青岛求实职业技术学院 物理 DD 261 185
2698 烟台南山学院 兼招 DD 231 181
2699 山东现代职业学院 兼招 DD 238 177
3121 北京中医药大学 物理 DD 313 225
3147 北京青年政治学院 历史 CC 326 238
3147 北京青年政治学院 物理 CC 338 256
3152 中华女子学院 历史 DD 302 220
3153 华北科技学院 历史 DD 321 227
3153 华北科技学院 物理 DD 322 236
3162 北京城市学院 历史 DD 270 202
3162 北京城市学院 物理 DD 289 212
3163 北京吉利大学 历史 DD 268 180
3163 北京吉利大学 物理 DD 268 203
3164 北京经贸职业学院 历史 DD 268 207
[ 点击数:] [打印本网页] [关闭本窗口]
相关内容
 
 
 
 
网站管理
网站用户名
管理员用户名
密  码
验证码
 
 
会员中心
 
 
站内搜索
搜索内容
搜索类别
 
 
站内搜索
搜索内容
搜索类别
 
 

                 

   

                                         

                                                                      WWW.1685678.COM  ICP10068939 

                    招生就业网.中国  招生就业.中国  直达--招生就业网 

                           免费为求学、求职者提供信息发布平台 

                             是学校招生、企业招聘的最佳选择         

                             热线:13952394962 QQ:598035968 

                                 电邮:1685678@163.com